Мобильная аккумуляторная электростанция ТМ 153- 500 разработана с учетом требований Центрального научно-исследовательского испытательного института Инженерных войск имени Д.М. Карбышева. Прибор рекомендуется к использованию как подразделениям Инженерных войск, так и другим видам и родам войск для обеспечения автономного энергоснабжения в полевых условиях.
Является отличной альтернативой бензиновому или дизельному генератору мощностью до 500Вт особенно в условиях необходимости соблюдения тишины. По запросу возможно производство электростанции мощностью до 2кВт в таких же габаритных размерах.
К основным плюсам мобильной аккумуляторной электростанции МТ153-500 можно отнести:
- отсутствие шума как демаскирующего фактора;
- отсутствие выхлопных газов, что позволяет организовать электроснабжение даже в небольших закрытых плохо вентилируемых помещениях;
- не требуется топливо, что значительно влияет на общий вес и габаритные размеры комплекта для энергоснабжения;
- возможность подключать и заряжать электрические приборы, требующие напряжение 5В (DC), 12В (DC) и 220В (AC).
Корпус электростанции представляет собой ударопрочный пыле и влагозащищенный кейс, удобный для транспортировки одним человеком.
Все основные органы управления и подключения электростанции расположены внутри корпуса и защищены от повреждений.
Электростанция оснащена двойной розеткой с заземлением для подключения электроприборов, которым необходимо электрическое питание напряжением 220 вольт. Суммарная максимально допустимая мощность таких приборов должна составлять не более 500 Ватт. Выбор такой мощности обусловлен тем, что электростанция предназначена для подзарядки электронных приборов и подключения потребителей средней мощности, необходимых для организации быта в полевых условиях, например, освещение лагеря или фортификационного сооружения. Электростанция не предназначена для подключения электрических обогревателей и приборов для кипячения воды в больших объемах.
Основные технические характеристики | ||||||||
Номинальное напряжение встроенной АКБ | 12В DC | |||||||
Диапазон рабочего напряжения встроенной АКБ | 10,0В - 12,6В DC | |||||||
Тип встроенной АКБ | Li-Ion (LiNMC) | |||||||
Ёмкость встроенной АКБ | 153Ач (1850 Вт/Ч) | |||||||
Максимальный ток разряда АКБ | 100А | |||||||
Максимальный ток заряда АКБ | 50А | |||||||
Номинальная мощность встроенного инвертера 12-220В* | 500Вт | |||||||
Пиковая мощность встроенного инвертера 12-220В | 1000Вт | |||||||
Выходное напряжение и частота с инвертера | 220В/50Гц AC | |||||||
Форма сигнала на выходе 220В | модулированная синусоида | |||||||
Температурный режим работы электростанции | от -20С до +50С | |||||||
Температурный режим зарядки электростанции | от 0С до 50С | |||||||
Тип корпуса | Противоударный кейс | |||||||
Степень пыле-влаго защиты (в закрытом виде) | IP67 | |||||||
Материал корпуса | Полипропилен | |||||||
Цвет корпуса | чёрный | |||||||
Время заряда электростанции от 0 до 100% при использовании зарядного устройства из комплекта от сети 220В** | 7 часов | |||||||
Время работы электростанции при подключенных потребителях питания общей мощностью 200Вт | 9 часов | |||||||
Время работы электростанции при подключенных потребителях питания общей мощностью 500Вт | 3,5 часа | |||||||
Ток зарядного устройства от сети 220В AC (поставляется в комплекте) | до 25А | |||||||
Ток зарядного устройства от сети 12В DC (приобретается отдельно) | до 8А | |||||||
Габаритные размеры электростанции без учета зарядного устройства | 463х360х192 | |||||||
Вес электростанции без учета зарядного устройства | 13,5кг | |||||||
Предусмотренные виды подключения: | ||||||||
Никелированные винтовые клеммы М8 | 12В (макс. 100А) | |||||||
Разъем ХТ60 | 12В (макс. 30А) | |||||||
Автомобильная розетка | 12В (макс. 10А) | |||||||
Модуль USB Type-A+C | 5В (макс. 3А) | |||||||
Модуль USB Type-A 2 шт | 5В (макс. 3А) | |||||||
Накладная двойная розетка с заземлением | 220В (макс 16А) |
JoomShopping Download & Support